SafePayCard VISA Virtual Card and Personal Account fees and limits
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| Account Opening fee | free | free |
| Card issuing | free | free |
| Monthly fee | free | free |
| Annual fee | free | free |
| Dormancy fee | free | free |
| Receive money | free | free |
| Purchase | 2.50% min USD5.00 | 2.50% min EUR3.90 |
| Deposit Money to SafePayCard by: | ||
| VISA / MasterCard * | 5% + USD0.50 | 5%+ EUR0.35 |
| Bank Wire | free | free |
| Withdraw Money from SafePayCard to: | ||
| Bank Account | ||
| European Union | 20.00 | 15.00 |
| International | 30.00 | 20.00 |
| SafePayCard VISA Virtual Card | 0.50 | 0.35 |
| Miscellaneous | ||
| SafePayCard Account/ Card closure fee | 20.00 | 15.00 |
| Unrecognised received BankWire reject fee | 70.00 | 50.00 |
| Effected BankWire transfer amendments | 70.00 + corresponding bank fees | 50.00 + corresponding bank fees |
SafePayCard VISA Virtual Card deposit limits
| Per transaction | Per day | Per Month |
|---|---|---|
| USD 220.00 | USD 750.00 | USD 1400.00 |
* or free when applies




